专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384-386期 | 小 | 0384期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
699棋牌送28元彩金版下载灵鹫山国家森林运…
开奖公告“如果没有足够的内容支撑和驱动,‘某某小镇’就难免成为空架子。在这方面,衢州柯城的灵鹫山国家森林运动小镇就做得很不错。”过去的一年,《人民日报......
任天堂彩票可靠吗 中原银行商丘虞城支行举…
开奖公告大河网讯 为丰富农民群众的精神文化生活,棋牌奔驰宝马打法 促进农村全民健身运动的蓬勃发展,同时营造欢乐、祥和、喜庆的春节氛围,1月20日至25日虞城县......
大发快三 [辽沈晚报]双色球投注技巧:复式…
走势图表复式投注是组合式电脑彩票推出的一种投注方法。所谓复式投注,就是由购买者从彩票的备选数字中,挑选超过单注号码个数的号码,双色球彩票规定为红球7-2......
大发快三 体彩高频玩法11选5投注技巧:以…
彩票资讯体彩高频11选5是最广为人知的快开彩票,因开奖频率高、玩法简单、多种多样而深受广大彩民朋友的热爱。大发快三人工计划网页 体彩高频11选5有一个特点,开......
大发快三 [辽沈晚报]双色球投注技巧分析:…
开奖公告在所有彩票投注技巧中,基本上都是以逼近开奖号码为目的,也就是说,排除掉不可能出现的号码,是所有彩票投注技巧的最终目的。双色球红区共有33个备选......
大发快三南京中福在线“旺年送福”开启
走势图表江苏南京中福在线“旺年送福”活动开始啦。在2018年2月22日至2月26日(合计五天)期间,彩民在南京香格里厅、洪武路厅、雨花西路三个中福在线厅可参与“......
大发快三全国四地实现刮刮乐手机自助兑奖
彩票资讯近日,笔者从江西省福彩中心获悉,江西刮刮乐成为全国第一批开通手机自助兑奖的四个省份之一。彩民只需通过关注“福彩自助终端”微信公众号,使用“扫码兑......
大发快三偶数热开致大乐透头奖空开 奖池滚…
开奖公告第15016期全国头奖空开,奖池滚存9.49亿元,较上期(第15015期)上涨了约4800万元,继续保持在9亿元大关之上。大发快三大小单双回血计划 本期的为:06 07 1......
大发快三4个千万级大奖同年遭弃 中国弃奖…
走势图表深夜,宁波市福彩中心值班室灯火通明,兑奖室工作人 员彻夜等待着。然而当时钟走到1月25日24时,大奖得主依 然没有出现,福彩中心正式宣布,宁波......
大发快三双色球开3注1000万山东1人或错失…
彩票资讯福彩双色球2013015期开出号码:05、06、07、11、13 、18+15。本期双色球红球开出5个小数,头奖全国开出3注 ,每注奖金10,000,000元。河南收获2......